| 事業・大会名 | 第33回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 山形県大会 |
| 大会レベル | 県 |
| 主管 | 女子委員会 |
| 単・継 | 継 |
| 開催日程 | 10月6日(日)、10月14日(月祝)、10月19日(土) |
| 開催場所 | 10月6日:山形明正高等学校第一グラウンド・鮭川村多目的運動公園 10月14日:米沢市営人工芝サッカーフィールド 10月19日:山形県総合運動公園サッカー場 |
| 担当 | |
| 概要 | 大会要項(PDFファイル) 組み合わせ(PDFファイル) |
| 記録 | 結果(PDFファイル) |
| 備考 |

| 事業・大会名 | 第33回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 山形県大会 |
| 大会レベル | 県 |
| 主管 | 女子委員会 |
| 単・継 | 継 |
| 開催日程 | 10月6日(日)、10月14日(月祝)、10月19日(土) |
| 開催場所 | 10月6日:山形明正高等学校第一グラウンド・鮭川村多目的運動公園 10月14日:米沢市営人工芝サッカーフィールド 10月19日:山形県総合運動公園サッカー場 |
| 担当 | |
| 概要 | 大会要項(PDFファイル) 組み合わせ(PDFファイル) |
| 記録 | 結果(PDFファイル) |
| 備考 |