| 年度 | 予算 | 決算 |
|---|---|---|
| 令和7年度(2025年) | 当初予算(PDF) 詳細資料(PDF) | PDFファイル |
| 令和6年度(2024年) | 当初予算(PDF) 詳細資料(PDF) | 活動計算書(PDF) 財務諸表の注記(PDF) |
| 令和5年度(2023年) | 当初予算(PDF) 詳細資料(PDF) | 活動計算書(PDF) 財務諸表の注記(PDF) |
| 令和4年度(2022年) | 当初予算(PDF) 詳細資料(PDF) | 活動計算書(PDF) 財務諸表の注記(PDF) |
| 令和3年度(2021年) | 当初予算(PDF) 詳細資料(PDF) | 活動計算書(PDF) 財務諸表の注記(PDF) |
| 令和2年度(2020年) | 補正予算(PDF) 詳細資料(PDF) | PDFファイル |
| 当初予算(PDF) 詳細資料(PDF) | ||
| 平成31年度(2019年) | 予算(PDF) 詳細資料(PDF) | PDFファイル |
| 平成30年度(2018年) | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成29年度(2017年) | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成28年度(2016年) | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成27年度(2015年) | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成26年度(2014年) | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成25年度(2013年) | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成24年度(2012年) | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成23年度(2011年) | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成22年度(2010年) | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成21年度(2009年) | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成20年度(2008年) | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成19年度(2007年) | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成18年度(2006年) | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成17年度(2005年) | PDFファイル | PDFファイル |

